毎日の天気は、私たちの安全や快適な生活に大きく影響します。肌で感じる寒さや暑さ、風、雨などの気象現象が、なぜ起きるのか、どうして変化するのか、そのしくみについて説明します。この講座では、数式を使いません。気象を学ぶのは初めて、でもお天気に興味があるという方に、毎日の天気予報をより楽しく、より深く理解できるようお話しします。
※本講座はZoomを使用したオンライン講座になります。そのため、メールアドレスの登録が必須となります。受講にあたり、PC等デバイスの準備、通信環境、Zoomのダウンロードが必要となります。
	  
 
		| 受付期間 | 令和4年3月22日 11:00~5月25日 19:00 | 
|---|---|
| 開催日程 | 令和4年6月8日~8月3日(全4回)15:00~16:30 | 
| 開催日程詳細 | 令和4年6月8日・6月22日・7月6日・7月20日・8月3日(予備日)(全4回) | 
| 対象者 | 渋谷ハチコウ大学学生 他 | 
| 定員 | 15人 | 
| 最少催行人数 | 9人 | 
| 会場 | オンライン講座(Zoom) | 
| 主催 | 東海大学生涯学習講座事務局 | 
| 講師 | 新井 直樹(東海大学工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻教授) | 
| 受講料 | 8000円 | 
| ハチコウ大学認定単位数 | 1単位/1出席 | 
| テキスト | 『イラスト図解 よくわかる気象学 第2版』(ナツメ社)2400+税[ISBN:9784816360862] ※テキストは各自で購入 | 
| 備考 | ※Zoomを使用したオンライン講座を開講いたします。 ※メールにて講座招待メールをお送りいたしますので、メールアドレスの登録が必須となります。 ※受講にあたり、PC等デバイスの準備、通信環境、Zoomのダウンロードが必要となります。 ※渋谷ハチコウ大学会員以外もお申込みいただけます。受講希望の方は「東海大学生涯学習講座HP」よりお申込みください。 | 
申込方法
		渋谷ハチコウ大学学生:渋谷ハチコウ大学マイページ・シブカツ窓口・往復はがき
渋谷ハチコウ大学学生以外:東海大学生涯学習講座HP(下記リンク)
	  
※受付日終了後の申込については、受付することができませんので、ご了承ください。